設定
語言
比賽顯示
科索沃U21 VS 芬蘭U21
4-4
完場
2-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
1 科索沃U21 0-2 (0-1) 盧森堡U21 1輸 小歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.75贏 大歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.25贏 -歐青U21
科索沃U21 2-1 (0-0) 塞浦路斯U21 2 0.25贏 -歐青U21
聖馬力諾U21 0-3 (0-1) 科索沃U21 -0.25贏 -地中運
意大利U21 3-0 (1-0) 科索沃U21 輸 -地中運
阿爾巴尼亞U21 3-1 (0-0) 科索沃U21 輸 大地中運
阿爾巴尼亞U21 3-1 (0-0) 科索沃U21 輸 -地中運
阿爾及利亞U21 2-1 (1-0) 科索沃U21 輸 -歐青賽
芬蘭U21 0-0 (0-0) 科索沃U21 1贏 小最近[ 10 ]場 科索沃U21 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U21
愛爾蘭U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 1 0.25輸 大歐青U21
芬蘭U21 1-0 (1-0) 愛爾蘭U21 0.75贏 小歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.75輸 大歐青U21
科索沃U21 4-4 (2-1) 芬蘭U21 -0.25輸 -歐青U21
羅馬尼亞U21 0-2 (0-1) 芬蘭U21 0贏 小歐青U21
芬蘭U21 2-1 (1-0) 西班牙U21 -1.25贏 大友誼賽
挪威U21 0-2 (0-1) 芬蘭U21 0.75贏 小友誼賽
瑞典U21 1-3 (1-1) 芬蘭U21 0贏 大歐青U21
芬蘭U21 3-0 (1-0) 塞浦路斯U21 2.5贏 大歐青U21
聖馬力諾U21 0-8 (0-3) 芬蘭U21 -4.25贏 大歐青賽
芬蘭U21 0-0 (0-0) 科索沃U21 1輸 小歐青賽
芬蘭U21 2-0 (1-0) 羅馬尼亞U21 0.5贏 小歐青賽
西班牙U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 2贏 大歐青賽
塞浦路斯U21 0-5 (0-3) 芬蘭U21 -1贏 大歐青賽
1 挪威U21 2-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75輸 大歐青賽
瑞士U21 1-1 (0-0) 芬蘭U21 0.75贏 小歐青賽
阿美尼亞U21 1-3 (0-2) 芬蘭U21 -1.25贏 大歐青賽
阿爾巴尼亞U21 0-0 (0-0) 芬蘭U21 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 芬蘭U21 贏盤機率:70%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。